| Модел | VRA 20 OF | VRA 40 OF | FRA 40 OF | FRC 40 OF |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ширина на входа/рязане: | 600 мм | 800/600 мм | 800/600 мм | 800/600 мм |
| Макс. дебелина на рязане: | 100 мм | 100 мм | 80 мм | 80 мм |
| Motor power: | 2×18,5 kW | 2×30–45 kW | 2×37–55 kW | 2×37–55 kW + 2×30–45 kW |
| Капацитет*: | до 20 | до 40 | до 20/40 | до 20/40 |
| Приблизително тегло (с захранване): | 5000 kg | 7200 kg | 7800 kg | 9500 kg |
| Брой подвижни триони: | 2 триона + опционално 3-ти |
2/3/4 триона | 2 раздробяващи глави | 2 раздробяващи глави + 1–3 циркуляра |
| Позициониране: | сканиране на дървесината + оптимизация + автоматично позициониране на остриетата; система с безчеткови мотори |
сканиране на дървесината + оптимизация + автоматично позициониране на остриетата; система с безчеткови мотори |
сканиране на дървесината + оптимизация + автоматично позициониране на остриетата; система с безчеткови мотори |
сканиране на дървесината + оптимизация + автоматично позициониране на остриетата; система с безчеткови мотори |
| Захранване: | напълно автоматично захранване с центриране; без оператор | напълно автоматично захранване с центриране; без оператор | напълно автоматично захранване с центриране; без оператор | напълно автоматично захранване с центриране; без оператор |
| Отвеждане: | ролков конвейер / отделяне на отпадъци | ролков конвейер / отделяне на отпадъци | ролков / лентов конвейер | ролков / лентов конвейер |